Basisinformationen
| Stammkapital: | 2.979.330,00 Eur, eingeteilt in 2.979.330 Aktien |
| Aktienart / Stückelung: | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Marktsegment: | Börse Hamburg, Freiverkehr |
| Branche: | Wirtschaftliche Dienstleistungen |
| Legal Entity Identifier (LEI): | 529900HO768PI10RAJ41 |
| ISIN: | DE000A2AAB74 |
| WKN: | A2AAB7 |
| Börsenkürzel: | T7RA |
| Aufsichtsrat: | Herr Delf Ness (Vorsitzender), Herr Martin Billhardt (stellv. Vorsitzender) |
| Vorstand: | Herr Gunnar Binder |
Satzung der Deutsche Wasserkraft AG (02.2025) als PDF-Download